ROBSON Flight Plus Case V2 Schwarz

Art-Nr.: R66809
Marke: ROBSON
EAN: 8719075969212
|
|||
Flight Plus Case V2 Schwarz | |||
Das Robson Plus Flight Case wurde speziell entwickelt, | |||
um die Robson Plus Flights zu transportieren und zu schützen. | |||
Das Gehäuse kann auch für andere Kunststoff-Dartflights auf | |||
dem Markt verwendet werden. Inklusive Karabinerhaken zum | |||
befestigen an der Darttasche oder Gürtel. | |||
Farbe: Schwarz | |||
Gewicht: ca. 22 gr. | |||
Maße (BxHxT): ca. 80x50x40 mm | |||
Hinweis: Flights nicht im Lieferumfang enthalten | |||
|
|||
inkl. 19% MwSt. zzgl. 4,99EUR Paket-D-Versand

ROBSON Flight Plus Case V2 Weiß

Art-Nr.: R66810
Marke: ROBSON
EAN: 8719075969229
|
|||
Flight Plus Case V2 Weiß | |||
Das Robson Plus Flight Case wurde speziell entwickelt, | |||
um die Robson Plus Flights zu transportieren und zu schützen. | |||
Das Gehäuse kann auch für andere Kunststoff-Dartflights auf | |||
dem Markt verwendet werden. Inklusive Karabinerhaken zum | |||
befestigen an der Darttasche oder Gürtel. | |||
Farbe: Weiß | |||
Gewicht: ca. 22 gr. | |||
Maße (BxHxT): ca. 80x50x40 mm | |||
Hinweis: Flights nicht im Lieferumfang enthalten | |||
|
|||
inkl. 19% MwSt. zzgl. 4,99EUR Paket-D-Versand


ROBSON Flight-Set Standard No2 Plus Flights Polyester Schwarz
Marke: ROBSON
Art-Nr.: R51701
EAN: 8719075961711 Lieferzeit: 1-3 Tage | Lagerartikel **
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite: ca. 35,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ohne Shaft Slot: ca. 41,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Shaft Slot: ca. 42,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: ca. 0,80 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ROBSON Flight-Set Standard No6 Plus Flights Polyester Weiß
Marke: ROBSON
Art-Nr.: R51705
EAN: 8719075961759 Lieferzeit: 1-3 Tage | Lagerartikel **
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite: ca. 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ohne Shaft Slot: ca. 41,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Shaft Slot: ca. 42,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: ca. 0,70 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ROBSON Flight-Set Standard No6 Plus Flights Polyester Schwarz
Marke: ROBSON
Art-Nr.: R51715
EAN: 8719075962633 Lieferzeit: 1-3 Tage | Lagerartikel **
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite: ca. 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ohne Shaft Slot: ca. 41,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Shaft Slot: ca. 42,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: ca. 0,70 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ROBSON Flight-Set F-Shape Plus Flights Polyester Weiß
Marke: ROBSON
Art-Nr.: R51710
EAN: 8719075961803 Lieferzeit: 1-3 Tage | Lagerartikel **
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite: ca. 31,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ohne Shaft Slot: ca. 40,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Shaft Slot: ca. 42,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: ca. 0,65 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ROBSON Flight-Set F-Shape Plus Flights Polyester Schwarz
Marke: ROBSON
Art-Nr.: R51709
EAN: 8719075961797 Lieferzeit: 1-3 Tage | Lagerartikel **
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite: ca. 31,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ohne Shaft Slot: ca. 40,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Shaft Slot: ca. 42,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: ca. 0,65 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dart-Bayernliga
Tabellen, Ranglisten und Ergebnisse
Ligabetrieb Saison 2021/2 Ligabetrieb Historie Startgebühr Gewinnplan Regelwerk Formulare
2004 - 2022 |
Seit mehr als 17 Jahren |
Ihr kompetenter Partner im |
Bereich Darts und Zubehör. |
Zur Zeit sind 2 Gäste online.
Sie haben 0 Produkt(e) in Ihrem Warenkorb.
Ab 55,55EUR liefern wir innerhalb von Deutschland versandkostenfrei!
Sie haben 0 Produkt(e) auf Ihrem Merkzettel.